Algarve Ocean Logbook
| datum | programme | crew | meteo | distance | max speed | ||
| 20/08/2010 | |||||||
| 19/08/2010 | Experience | 31 NM | 8.4 kn | ||||
Algarve Ocean Sailing ExperienceShare your Adventures with SpotAdventures | |||||||
| 17/08/2010 | Training | Petra, Lukas | 10 kn | 42 NM | 8.4 kn | ||
Dolijnen! Sail training and dolphin watchingShare your Adventures with SpotAdventures | |||||||
| 14/08/2010 | Druk | ||||||
| Help, ik loop verschrikkelijk achter met het updaten van het logboek. Voor deze beginnende ondernemer valt het niet mee om nu bijna iedere dag te varen, de boot te onderhouden, de hotels te bezoeken en de website te updaten. Ik doe m'n best. | |||||||
| 12/08/2010 | Experience veel wind | Willy & Friends en Bryan & Familie | 30 kn | 26 NM | 14.1 kn | ||
| De voorspellingen gaven veel wind, tot 22 knopen. In de buurt van Portimao viel het allemaal nog erg mee. Onderweg naar onze anker- en lunchplek bij Lagos wel 10.6 kn. speed geklokt. Onder de prachtige rotskust van Piedade anker eruit, en genoten van de lunch van Martine. Stukje zwemmen, ankerop, en vervolgens op zoek naar dolfijnen. De wind nam inmiddels gestaag toe, golven begonnen zich op te bouwen, waardoor het onmogelijk werd om dolfijnen te ontdekken. Wel ontdekten we hoe geweldig snel, veilig en stabiel onze boot zich gedraagt onder zulke omstandigheden. Eerste rif erin; rust. Wind neemt toe, tweede rif erin, rust. Grootzeil weg, en genietend van een prachtige, wilde oceaan, varen we met ruim 7 knopen bootsnelheid terug naar de haven. Topdag! | |||||||
| 27/07/2010 | Experience/Training | Bert Martijn Jeroen Lauranne | 18 kn | 24 NM | 9.2 kn | ||
Experience 27-7Share your Adventures with SpotAdventures | |||||||
| 25/07/2010 | Family Experience | Axel, Greet, Natan, Emilia, Lucia | kn | 3.7 kn | |||
| Ondanks. of misschien wel juist vanwege de afwezigheid van wind, werd dit de ideale dag om de kinderen (8, 12 en 15 jaar) de controle over het schip te geven. Zeilwissels, zeiltrim, sturen, navigeren, ankeren; alle handelingen en manoeuvres uitgevoerd door superenthousiaste en heel snel lerende kids. Niet alleen leuk voor de kids, maar zeker ook voor ouders en schipper. | |||||||
| 24/07/2010 | Experience & Dolphins | Marijke, Mirjam, Wendy, Ellen, Martin | 8 kn | 29 NM | 8.5 kn | ||
Experience & DolphinsShare your Adventures with SpotAdventures | |||||||
| 23/07/2010 | Code Zero Experience | Ellen Martin | 5 kn | 7.6 kn | |||
| Met weinig, heel weinig wind varen we onder vol tuig, met de code zero, ruim boven de 7 knoop. Onderweg naar de haven om onze gasten van die middag op te pikken. | |||||||
| 17/07/2010 | Conmigo Experience | Bart, Marleen en haar Conmigo gasten | 18 kn | 17 NM | 10.7 kn | ||
| Dat het met hoge snelheid zeilen op de oceaan niet alleen een kick is voor stoere mannen bewijzen de dames van Conmigo. Tijdens een middag zeilen als onderdeel van de Conmigo wellness week zijn we helemaal weg van land, onze vaste en vertrouwde waarden, bevinden we ons midden in de prachtige natuur die oceaan heet, en leren we in een paar uur tijd hoe we controle krijgen over schip. Door samen te werken, te begrijpen hoe de wind het best haar werk doet, de inviduele handelingen te oefenen en vooral te genieten. | |||||||
| 09/07/2010 | Experience | Gerda, Erik, Ben | 10 kn | 30 NM | 10 kn | ||
Voor ervaren zeilers Erik en Ben was een middag sturen en trimmen op de J120 een geheel nieuwe (top-) ervaring. Vooral het op- en afsturen met de grote gennaker erop vroeg veel concentratie, en leidde tot hoge snelheden. De wind draaide gedurende de dag 180 graden, de Nortada is eindelijk van start. Gennaker experience july 9Share your Adventures with SpotAdventures | |||||||
| 02/07/2010 | Vergunning!!!!!!! | ||||||
| Op de legendarische dag dat Nederland Brazilie overwon is eindelijk, na een procedure van 10 maanden, onze vergunning afgegeven: Exmos Senhores, Serve o presente para informar que, por despacho datado de 30 .06.2010, da Vice Presidente do Conselho Directivo deste Organismo, foi autorizado o registo da Titan Sailing Unipessoal, Lda., NIF: 509137300, como operador marítimo turístico, no Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística - RNAAT.Mais se informa que o n.º do certificado de registo a emitir será o 263/2010.Oportunamente, ser-lhe-á o mesmo enviado. Com os melhores cumprimentos, a gestora do processo, Susana Vicente Direcção da Qualificação da Oferta | |||||||
| 30/06/2010 | Regatta | 3 kn | ? | 2.5 kn | |||
| Met 6 schepen, een stralende dag en een dedicated crew werd de zeilclinic voor Heinz een groot succes. Na een korte uitleg over wat een zeilboot doet zeilen, en een uur oefenen, konden de dames en heren managers (bijna) geheel zelfstandig 2 races varen. Met 3 knopen wind probeerden de fanatieke en snel lerende teams ieder tiende knoopje extra snelheid eruit te persen, waardoor de spanning hoog bleef. Voor de schipper geweldig om te merken hoe snel een enthousiaste groep de basisvaardigheden onder de knie krijgt en vervolgens extreem kan genieten van alles dat zeilen hier te bieden heeft. | |||||||
| 18/06/2010 | Experience | Gemma, Sus, Hanneke, Margriet, Marjolein, Barbara, Madelinde | 14 kn | 16 NM | 9.1 kn | ||
| 16/06/2010 | Experience | Chris, Tim, Yvette, Lonneke | 16 kn | 28 NM | 9.8 kn | ||
| 03/06/2010 | Training | Lorraine, Jane | 6 kn | 18 NM | 8.7 kn | ||
| 24/05/2010 | Experience | Ymke, Liam, Pieter, Rob, Sjennie | 8 | 7 | |||
| Tegen de verwachtingen in stond er weinig wind deze middag. Genoeg om met de genua 2 richting Carvoeiro te kruisen, en genoeg om op de terugweg de grote gennaker vol te houden. In de havenmond werden we opgewacht, en vervolgens weg gestuurd door de Portugese marine. Hebben het nog steeds niet zo op die Nederlandse schepen. Lekker gezeild, maar het was een van die schaarse dagen dat weer en wind afwijken van het gangbare patroon. | |||||||
| 20/05/2010 | Experience | Anneke, Arthur, | 12kn | 10 | 7 | ||
| Door Anneke geschreven in het gastenboek van Conmigo: 'Het hoogtepunt in het recreatieve programma was de zeiltocht op de rivier bij Portimao en daarna op de oceaan. Samen met drie andere gasten en Arthur kregen heb ik deelgenomen aan deze tocht. Ik had geen enkele ervaring in zeilen, maar door de duidelijke en vakkundige uitleg van schipper Richard lukte het om toch mijn steentje bij te dragen aan de zeiltocht. Ik vond het super leuk om op de oceaan met hele hoge golven aan het roer te staan en ook later het schip de haven in te sturen. Een aanrader!' | |||||||
| 07/05/2010 | Experience | Ferry, Madeleine, Kaspar, Nicky, Kim, Tijm | 18 kn | 12 NM | 8,8 | ||
| Met de oude eigenaren van de Storm, de familie Jantzen, even het water op. Ik weer veel geleerd van hun 10 jaar J120 ervaring, zij genietend van het zeilen op dit schip, met zoveel herinneringen. De oude, gescheurde en niet te herstellen gennaker ritueel verknipt als tastbaar souvenier aan de voormalige Bongo Fury. | |||||||
| 06/05/2010 | Lagos Lunch | Marit, Victor, Martine, Joos, Riemke | 8 kn | 9 NM | 7.4 | ||
Om 11 uur vertrokken uit Portimao, aan de wind met code 0 richting Lagos. Daar een heerlijk visje gegeten, om 16.00 uur trossen los en met toenemende wind uit het westen als een speer terug naar Portimao. Lagos Lunch | |||||||
| 04/05/2010 | Dolphin Watching | Jasper, Arie, Marit, Victor, Joos, Riemke, Marit, Martine | 12 kn | 38 kn | |||
| 16, 5 Knoop op een zeilboot is natuurlijk hartstikke mooi, maar het moet harder kunnen. Daarom ingescheept op de RIB van AlgarveDolphins. 7 Meter rubber met 310 pk bracht ons tot bijna 40 knopen. Wat een kick om zo hard over de oceaan te knallen. En gelukkig ook een groot aantal dolfijnen. Spelend en cirkelend om de boot. Aanrader voor iedereen die van snelheid over water en dolfijnen houdt. De 35 euro p.p. zeker waard. | |||||||
| 04/05/2010 | Birthday Party | ||||||
| 4 Mei is de dag dat Algarve Ocean schipper Richard zijn 50'ste levensjaar vierde in Club Nau, op het strand van Ferragudo. In goed gezelschap van vele vrienden, met koel bier, geweldige snacks en de zwoele saxofoon van Martin, werd het een onvergetelijke middag. Klik hier voor de fotoimpressie van Lorraine (big thx!). | |||||||
| 02/05/2010 | Regatta | Lorraine, Michele, Martine, Nick, Jasper, Ben, | 4 - 24 | 16 NM | 8,8 | ||
| De tweede Portimao Cup van het jaar voeren we weer onder perfekte omstandigheden. Bijna geen wind tijdens de eerste start, waarna de Nortada, de dagelijkse NW wind, langzaam begon aan te trekken totdat we uiteindelijk de laatste race finishten met 24 knoop wind. Was daarom ook intensief varen en hard werken voor het hele team. Resulterend in een tweede overall plaats en een geweldige dag zeilen! | |||||||
| 01/05/2010 | Regatta | Anja, Michele, Lorraine, Ben, Nick | 12 kn | 14 NM | 8,8 | ||
| Als voorbereiding op de Portimao Cup van 2 mei zijn we vandaag het water op gegaan om te trainen. Heel veel overstag, waardoor iedereen vertrouwt raakte met zijn positie en snel winchen. Vervolgens het zetten en droppen van de gennaker getraind. Mexican Jibe Drop nog steeds favoriet | |||||||
| 21/04/2010 | Lagos Lunch | Vince, Karen, Miguel, Lien, Jao, Andre | 13 kn | 13 NM | 8.6 kn | ||
| Om 11.30 met ruime wind vertrokken naar Lagos voor een korte wandeling door het mooie centrum van de stad en een lunch. Aan de wind terug naar Portimao was spektakulair, 8.6 knoop boatspeed. Om 5 uur terug in de haven van Portimao, waar het gemeleerde gezelschap elkaar zoveel te vertellen had dat de om 7 uur de koelkast leeg was | |||||||
| 19/04/2010 | Experience | Vince & Karen | 6 kn | 13 NM | 6.8 kn | ||
| Veel was er blijven hangen van de 2 middagen zeilen vorig jaar. Manouevres en zeilhandling gingen perfekt. Gijpend de rivier op, en kruisend terug ging gesmeerd. Door de kleine klots op de oceaan hadden we erg weinig druk, waardoor sturen lastig werd. De Code 0 bracht uitkomst, en voor de lichte wind heel veel snelheid. | |||||||
| 13/04/2010 | De Titan aangekomen in Porto | Richard | 330 NM | 16.5 kn | |||
| Vanavond is Richard met de Titan in Porto aangekomen. Vanwege de aanhoudende noordoostelijke wind in Biscaje had hij besloten zich niet te haasten en rustig naar boven te zeilen met stops in Sines, Cascais, Nazare en vervolgens nu in Porto. De Titan blijft daar en Richard gaat terug naar Portimao, alwaar de Storm klaarligt om Vince en Caren mee te nemen! | |||||||
| 08/04/2010 | Vertrek TITAN naar Nederland | Richard | 18 | ||||
Vandaag is Richard met de Titan met een lekker oosten-windje naar Nederland vertrokken. | |||||||
| 07/04/2010 | Algarve Ocean boek uit! | 10 | 25 | 25 | |||
| | |||||||
| 28/03/2010 | Experience | Ben, Piet, Paul, Hermy, Sean, Ryan | 11 kn | 16 NM | 8.8 kn | ||
Met 3 generaties aan boord, net genoeg wind en uitbundige zon was het een goed en gezellig middagje varen. De boys hebben leren trimmen en sturen, opa genoot van de lichtvoetige snelheid van de J/120, en voor Ben was het echt iets anders dan op De Kaag. Ideale omstandigheden voor de Code 0, zie foto's. ![]() ![]() 'Ik mocht ook mee! Wij hebben gevaren op zondag 28 maart voor de kust bij Portimão. Er was niet al te veel wind en daarom werd er een speciaal voorzeil gebruikt en dat gaf het schip een enorme snelheid. Piet mocht het genoegen smaken om daarbij achter het stuurwiel te staan. Op een bepaald moment bereikten wij een snelheid van 8,5 knopen. Dat was spectaculair. Als je met een gemiddeld zeilschip 6 knopen haalt is dat al bijzonder. Met een snelle zeilboot onder gunstige omstandigheden misschien 7. Ik heb echt genoten!' Piet Korsten | |||||||
| 23/03/2010 | Inspection | Ben | 6 kn | 3 NM | 4.5 kn | ||
| Vandaag was de grote dag. Commandante Lombe kwam vanuit Lissabon om het onderwaterschip van de boot te inspecteren. | |||||||
| 21/03/2010 | Experience | Imco, Bart, Josien, Armand | 19 kn | 18 NM | 12,8 kn | ||
| Imco en Bart krijgen de smaak te pakken en leren snel. Josien had vroeger op kleine bootjes gevaren, maar stuurde onze 40 voeter moeiteloos over de oceaandeining. Geoefend in het neerhalen van de gennaker in de gijp, ging goed, fijne methode. | |||||||
| 14/03/2010 | Experience | Lien, Miguel, Marleen, Arthur | 8 kn | 15 NM | 7.5 kn | ||
| Miguel en Lien hebben veel gevaren met een rib op de Noordzee, maar raken steeds meer in de ban van het super ecovaren. Geen lawaai, | |||||||
| 12/03/2010 | Experience | klasien, nicolette, gert, mart, michiel | 15 kn | 22 NM | 14 kn | ||
| Gemotiveerde team, geen ervaring maar wil om te leren. En dat ging hard. Zelfs het hijsen van de gennaker | |||||||
| 16/02/2010 | YachtVision | Vivan & crew | 25 kn | 14 NM | 11.2 | ||
| Stukkie varen voor de opnames van HouseVision was zo goed bevallen dat de hele crew zich uitnodigde voor nog een middagje varen; nu met presentatrice Vivian voor het programma YachtVision. Weer veel wind; nadat we op de rivier de routine in de zeilhandling hadden gekregen wilde iedereen die 6 meter oceaanswell ervaren. Was geweldig, die Vivian blijkt meer in haar (zeil-)mars te hebben dan het rond tuffen in sloepjes | |||||||
| 15/02/2010 | House Vision | Tim, Sjoerd, Ben, Fons | 26 kn | 9 NM | 13,8 kn | ||
| De crew van House Vision was op bezoek voor het maken van een item over "wonen in Ferragudo" , het pittoreske vissersdorpje tegenover de Marina van Portimao. En wanneer je hier komt wonen moet je zeilen, met Algarve Ocean. Of wij met de crew de rivier op en neer wilden varen voor mooie plaatjes vanaf het water, en een klein interview. Tuurlijk wilden we dat. Presentator Tim had er niet heel veel zin in, maar na 5 minuten achter het stuurwiel was deze golfer een fanatiek zeiler geworden. zodat we na de opnames afgerond nog even de oceaan op moesten. Veel wind, golven van 5 meter, spektakel, gaaf zeilen. Hier kan je het hele interview terugzien. | |||||||
| 06/02/2010 | Regatta | Joska, Ferdinand, Andre, Jasper, Ben, Richard | 5 kn | 12 NM | 7,3 kn | ||
| De eerste wedstrijd van het seizoen, in een nieuwe boot, met een nieuwe crew | |||||||



